
◆產品說明
HYA 銅芯實心聚烯烴絕緣鋁塑粘結綜合護套市內通信電纜 傳輸音頻,150Hz及以下的模擬信號和2048kbit/s及以下的數(shù)字信號,管道敷設架空敷設時需吊線
◆ 執(zhí)行標準
YD/T322-1996
◆ 電纜重量和外徑
型號 規(guī)格 | 電纜 外徑 (mm) | 電纜 重量 (kg/km) | 標準制造 長度 (m) | 電纜包裝 重量 (kg) |
hya 10×2×0.4 | 11 | 100 | 2000 | 320 |
hya 20×2×0.4 | 13 | 145 | 2000 | 410 |
hya 30×2×0.4 | 14 | 180 | 2000 | 520 |
hya 50×2×0.4 | 16 | 260 | 2000 | 680 |
hya 10×2×0.4 | 20 | 430 | 2000 | 1090 |
hya 200×2×0.4 | 25 | 770 | 2000 | 1980 |
hya 300×2×0.4 | 31 | 1130 | 2000 | 2790 |
hya 400×2×0.4 | 33 | 1410 | 2000 | 3350 |
hya 600×2×0.4 | 39 | 2020 | 1000 | 2550 |
hya 800×2×0.4 | 44 | 2660 | 1000 | 3190 |
hya 900×2×0.4 | 46 | 2970 | 1000 | 3500 |
hya 1000×2×0.4 | 49 | 3280 | 1000 | 3850 |
hya 10×2×0.5 | 12 | 130 | 2000 | 390 |
hya 20×2×0.5 | 14 | 190 | 2000 | 540 |
hya 30×2×0.5 | 16 | 245 | 2000 | 650 |
hya 50×2×0.5 | 19 | 360 | 2000 | 950 |
hya 10×2×0.5 | 24 | 620 | 2000 | 1680 |
hya 200×2×0.5 | 30 | 1140 | 2000 |
|
hya 300×2×0.5 | 36 | 1660 | 2000 | 3970 |
hya 400×2×0.5 | 40 | 2110 | 2000 | 4875 |
hya 600×2×0.5 | 48 | 3110 | 1000 | 3640 |
hya 800×2×0.5 | 55 | 4100 | 1000 | 4755 |
hya 900×2×0.5 | 57 | 4550 | 500 | 2810 |
hya 1000×2×0.5 | 60 | 5020 | 500 | 3040 |
◆ 主要電氣性能
1.直流電阻:20℃,0.5mm銅線,小于等于95Ω/km。
2.絕緣電氣強度:導體之間1min 1kv不擊穿 導體與屏蔽1min 3kv不擊穿
3.絕緣電阻:每根芯線與其余線芯接地,HYA電纜大于10000MΩ.km,
4.工作電容:平均值 52±2nF/km
5.遠端串音防衛(wèi)度:150kHZ時指定組合的功率平均值大于69dB/km